भौतिक राशियों की विमाएँ ( Dimensions of a Physical Quantity in Hindi )
विमाएँ –
- यांत्रिकी में लम्बाई द्रव्यमान व समय की मूल राशियों को प्रकट करने के लिए क्रमशः : L,M, व T संकेतों का प्रयोग किया जाता है। यांत्रिकी में प्रयुक्त विभिन्न व्युत्पन्न राशियों को L,M T की विभिन्न घातों में लिखा जा सकता है जैसे क्षेत्रफ़ल = लम्बाई x चौड़ाई = L x L = L2 , आयतन = लम्बाई x चौड़ाई x ऊंचाई = Lx Lx L = L3
- यदि किसी राशि के मूल मात्रक ज्ञात होने पर उस राशि की विमाएं लिखी जा सकती है | उसी तरह किसी राशि की विमा ज्ञात होने पर उसका मूल मात्रक भी लिखा जा सकता है। जैसे — क्षेत्रफ़ल का मूल मात्रक = मीटर2 = [ L2 ] , क्षेत्रफ़ल की विमा = [ L2 ] = मीटर2
महत्वपूर्ण भौतिक राशियों के विमीय सूत्रों की सूची –
- प्रमुख भौतिक राशियों के विमीय सूत्र नीचे सारणी में दिये गये है:–
S.No. | भौतिक राशि (Physical quantity) | विमीय सूत्र (Dimensional formula) |
1. | त्वरण ( Acceleration ) | M0L1T-2 |
2. | गुरुत्वीय त्वरण ( Acceleration due to gravity ) | M0L1T-2 |
3. | क्रांतिक वेग (Critical velocity) | M0L1T-1 |
4. | कोण ( Angle ) | M0L0T0 |
5. | कोणीय त्वरण ( Angular acceleration ) | M0L0T-2 |
6. | कोणीय विस्थापन ( Angular displacement ) | M0L0T0 |
7. | कोणीय आवृत्ति ( Angular frequency ) | M0L0T-1 |
8. | कोणीय आवेग ( Angular impulse ) | M1L2T-1 |
9. | कोणीय संवेग ( Angular momentum ) | M1L2T-1 |
10. | कोणीय वेग ( Angular velocity ) | M0L0T-1 |
11. | क्षेत्रफल ( Area ) | M0L2T0 |
12. | आवोगाद्रो संख्या ( Avogadro’s number ) | M0L0T0 |
13. | नाभिक की बंधन ऊर्जा ( Binding energy of nucleus ) | M1L2T-2 |
14. | बोल्टजमान नियतांक ( Boltzmann constant ) | M1L2T-2K-1 |
15. | आयतन गुणांक ( Bulk modulus ) | M-1L0T-2 |
16. | धारिता ( Capacity ) | M-1L-2T4A2 |
17. | Capacitative reactance | M1L2T-3A-2 |
18. | Centripetal acceleration | M0L1T-2 |
19. | आवेश ( Charge ) | M0L0T1A1 |
20. | प्रत्यास्थता गुणांक ( Coefficient of elasticity ) | M1L-1T-2 |
21. | अन्योन्य प्रेरण गुणांक ( Coefficient of mutual inductance ) | M1L2T-2A-2 |
22. | स्व प्रेरण गुणांक ( Coefficient of self inductance ) | M1L2T-2A-2 |
23. | चालकता ( Conductivity ) | M-1L-2T3A2 |
24. | क्रांतिक वेग ( Critical velocity ) | M0L1T-1 |
25. | धारा घनत्व ( Current density ) | M0L-2T0A1 |
26. | क्षय नियतांक ( Decay constant ) | M0L0T-1 |
27. | घनत्व ( Density ) | M1L-3T0 |
28. | परावैघुत नियतांक ( Dielectric constant ) | M0L0T0 |
29. | दक्षता ( Efficiency ) | M0L0T0 |
30. | विद्युत प्रतिरोधकता ( Electrical resistivity ) | M1L3T-3A-2 |
31. | विद्युत धारा ( Electric current ) | M0L0T0A1 |
32. | विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ( Electric dipole moment ) | M0L1T1A1 |
33. | विद्युत क्षेत्र ( Electric field ) | M1L1T-3A-1 |
34. | विद्युत तीव्रता ( Electric intensity ) | M1L1T-3A-1 |
35. | विद्युत विभव ( Electric potential ) | M1L2T-3A-1 |
36. | परावैद्युतांक ( Electric permittivity of free space ) | M-1L-3T4A2 |
37. | ऊर्जा ( Energy ) | M1L2T-2 |
38. | ऊर्जा घनत्व ( Energy density ) | M1L-1T-2 |
39. | एंट्रोपी ( Entropy ) | M1L2T-2K-1 |
40. | पलायन चाल ( Escape speed ) | M0L1T-1 |
41. | फैराडे नियतांक ( Faraday constant ) | M0L0T1A1mol-1 |
42. | आवृत्ति (Frequency) | M0L0T-1 |
43. | बल (Force) | M1L1T-2 |
44. | बल नियतांक (Force constant) | M1L0T-2 |
45. | गैस नियतांक (Gas constant) | M1L2T-2K-1mol-1 |
46. | गुरूत्वीय नियतांक ( Gravitational constant ) | M-1L3T-2 |
47. | ऊष्मा ( Heat ) | M1L2T-2 |
48. | ऊष्मा धारिता ( Heat capacity ) | M1L2T-2K-1 |
49. | हबल नियतांक (Hubble constant) | M0L0T-1 |
50. | Illuminance | M1L0T-3 |
51. | Illuminating power of source | M1L2T-3 |
52. | आवेग ( Impulse ) | M1L1T-1 |
53. | Inductance | M1L2T-2A-2 |
54. | Inductive reactance | M1L2T-3A-3 |
55. | Intensity of illumination | M1L0T-3 |
56. | Intensity of wave | M1L0T-3 |
57. | आंतरिक ऊर्जा ( Internal energy ) | M1L2T-2 |
58. | गतिज ऊर्जा ( Kinetic energy ) | M1L2T-2 |
59. | Kinematic viscosity | M0L2T-1 |
60. | गुप्त ऊष्मा ( Latent heat ) | M0L2T-2 |
61. | Linear mass density | M1L-1T0 |
62. | Luminance | M1L0T-3 |
63. | Luminosity of radiant flux | M1L2T-3 |
64. | Luminous efficiency | M0L0T0 |
65. | Luminous flux | M1L2T-3 |
66. | Luminous intensity | M1L2T-3 |
67. | Luminous power | M1L2T-3 |
68. | आवर्धन ( Magnification ) | M0L0T0 |
69. | चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण ( Magnetic dipole moment ) | M0L2T0A1 |
70. | चुंबकीय प्रेरण ( Magnetic induction ) | M1T-2A-1 |
71. | चुंबकीय तीव्रता ( Magnetic intensity ) | A1L-1 |
72. | चुंबकीय क्षेत्र ( Magnetic field ) | M1L0T-2A-1 |
73. | चुम्बकीय क्षेत्र प्रबलता ( Magnetic field strength ) | M0L-1T0A1 |
74. | चुंबकीय फ्लक्स ( Magnetic flux ) | M1L2T-2A-1 |
75. | Magnetic permeability of free space | M1L1T-2A-2 |
76. | द्रव्यमान क्षति ( Mass defect ) | M1L0T0 |
77. | ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक (Mechanical equivalent of heat ) | M0L0T0 |
78. | बल आघूर्ण ( Moment of force ) | M1L2T-2 |
79. | जड़त्व आघूर्ण ( Moment of inertia ) | M1L2T0 |
80. | संवेग ( Momentum ) | M1L1T-1 |
81. | प्लांक नियतांक ( Planck constant ) | M1L2T-1 |
82. | Pole strength | M0L1T0A1 |
83. | स्थतिज ऊर्जा (Potential energy) | M1L2T-2 |
84. | शक्ति ( Power ) | M1L2T-3 |
85. | लेंस की शक्ति ( Power of lens ) | M0L-1T0 |
86. | दाब ( Pressure ) | M1L-1T-2 |
87. | दाब ऊर्जा ( Pressure energy ) | M1L2T-2 |
88. | दाब प्रवणता ( Pressure gradient ) | M1L-2T-2 |
89. | गुणता गुणांक ( Quality factor ) | M0L0T0 |
90. | परिभ्रमण त्रिज्या ( Radius of gyration ) | M0L1T0 |
91. | विकिरण फ्लक्स ( Radiant flux ) | M1L2T-3 |
92. | विकिरण तीव्रता ( Radiant intensity ) | M1L2T-3 |
93. | विकिरण शक्ति ( Radiant power ) | M1L2T-3 |
94. | विकीरण दाब ( Radiation pressure ) | M1L-1T-2 |
95. | बहने की दर ( Rate of flow ) | M0L3T-1 |
96. | अपवर्तनांक ( Refractive index ) | M0L0T0 |
97. | Relative Luminosity | M0L0T0 |
98. | प्रतिरोध ( Resistance ) | M1L2T-3A-2 |
99. | अनुनादी आवृत्ति ( Reasonant frequency ) | M0L0T-1 |
100. | रेनलड्स नंबर ( Reynolds number ) | M0L0T0 |
101. | रिड्बर्ग नियतांक ( Rydberg constant ) | M0L-1T0 |
102. | विशिष्ट गुरुत्व ( Specific gravity ) | M0L0T0 |
103. | विशिष्ट ऊष्मा ( Specific heat ) | M0L2T-2K-1 |
104. | विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता ( Specific resistance or resistivity ) | M1L3T-3A-2 |
105. | विशिष्ट आयतन ( Specific volume ) | M-1L3T0 |
106. | चाल ( Speed ) | M0L1T-1 |
107. | स्टीफन नियतांक ( Stefn’s constant ) | M1L0T-3K-4 |
108. | आवेश का पृष्ठ घनत्व (Surface density of charge ) | M0L-2T1A1 |
109. | पृष्ठ विभव (Surface potential ) | M0L2T-2 |
110. | ताप ( Temperature ) | M0L0T0A1 |
111. | तापीय प्रसार गुणांक ( Thermal expansion coefficient ) | M0L0K-1 |
112. | आघूर्ण ( Torque ) | M1L2T-2 |
113. | त्रिकोणमितिय अनुपात ( Trigonometric ratio ) | M0L0T0 |
114. | वेग ( Velocity ) | M0L1T-1 |
115. | वेग प्रवणता ( Velocity gradient ) | M0L0T-1 |
116. | निर्वात में प्रकाश का वेग ( Velocity of light in vaccum ) | M0L1T-1 |
117. | श्यानता ( Viscosity ) | M1L-1T-1 |
118. | आयतन ( Volume ) | M0L3T0 |
119. | तरंग संख्या ( Wave number ) | M0L-1T0 |
120. | वीन नियतांक ( Wien’s constant ) | M0L1T0K1 |
121. | कार्य ( Work ) |
M1L2T-2 |
इने भी जरूर पढ़े –
भौतिक विज्ञान ( Physics ) Notes PDF |
[**भौतिक विज्ञान**] Physics Notes |
General Knowledge PDF |
General Science PDF |
{ All Post*} सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तर in Hindi |
Physics Questions in Hindi
1. कार्य का मात्रक है।
(a) जूल
(b) न्यूटन
(c) वाट
(d) डाइन[RRB TC 2005]
Click to show/hide
2. प्रकाश वर्ष इकाई है
(a) दूरी की
(b) समय की
(c) प्रकाश तीव्रता की
(d) द्रव्यमान की।(RRB TC,2005, Polytechnic, 2007, MPPSC 2009, JPSC 2013)
Click to show/hide
3. ऐम्पियर मात्रक है
(a) प्रकाश तीव्रता का
(b) विद्युत आवेश का
(c) विद्युत धारा का
(d) चुम्बकीय क्षेत्र का ।(RRB ASM/GG, 2005]
Click to show/hide
4.- निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है
(a) अधि वर्ष
(b) चन्द्र माह
(c) प्रकाश वर्ष
(d) इनमें से कोई नहीं[RRB CC,2003]
Click to show/hide
5. पारसेक (Parsec) इकाई है
(a) दूरी की
(b) समय की
(c) प्रकाश की चमक की
(d) चुम्बकीय बल की [UPPCS, 1997)
Click to show/hide
6. निम्नलिखित में से कौन-सा एक सुमेलित नहीं है?
(a) डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई
(b) अश्व शक्ति–शक्ति की इकाई
(c) समुद्री मील दूरी की इकाई
(d) सेल्सियस-ऊष्मा की इकाई[UPPCS, 2001]
Click to show/hide
7. ल्यूमेन (Lumen) किसका मात्रक है?
(a) ज्योति तीव्रता का
(b) ज्योति फ्लक्स का
(c) a एवं b दोनों का
(d) इनमें से कोई नहीं[RRB ASM/GG, 2004]
Click to show/hide
8. दाब का मात्रक है—
(a) पास्कल
(b) डाइन
(c) अर्ग
(d) जूल [RRB ASM/GG, 2003]
Click to show/hide
9. केन्डिला मात्रक है।
(a) ज्योति फ्लक्स
(b) ज्योति प्रभाव
(c) ज्योति दाब
(d) ज्योति तीव्रता [RRB ASM/GG, 2004]
Click to show/hide
10. यंग प्रत्यास्थता गुणांक का S.I. मात्रक है—
(a) डाइन/सेमी०
(b) न्यूटन/मी०
(c) न्यूटन/मी०2
(d) मी०-/से०[RRB TC, 2005]
Click to show/hide