उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की सूची | UP Chief Ministers List in Hindi
UP CM List: Uttar Pradesh was formed on 24 January 1950. The state contributes 80 seats to the Lok Sabha and 31 seats to the Rajya Sabha to the Indian Parliament. The capital of the state is Lucknow and Kanpur is the economic and industrial capital. Before 24 January 1950, Uttar Pradesh was part of the United Province and is now the most populous state of India. Through this article, we are giving the list of Chief Ministers of Uttar Pradesh from the time it was a United Province till the present.
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की सूची
उत्तर प्रदेश, भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, 1950 में इसकी स्थापना के बाद से कई मुख्यमंत्रियों द्वारा शासित किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री राज्य सरकार के प्रमुख हैं और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इस लेख में, हम उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्रियों (UP Chief Ministers) की एक विस्तृत सूची और उनके महत्व प्रदान करेंगे।
यूपी के मुख्यमंत्री List | UP Chief Ministers List in Hindi
क्रमांक | मुख्यमंत्री | से | को | दल का नाम |
1 | योगी आदित्यनाथ | 24 मार्च 2022 | उपस्थित | बी जे पी |
2 | योगी आदित्यनाथ | 19 मार्च 2017 | 24 मार्च 2022 | बी जे पी |
3 | अखिलेश यादव | 15 मार्च 2012 | 19 मार्च 2017 | समाजवादी पार्टी |
4 | मायावती | 13 मई 2007 | 15 मार्च 2012 | बहुजन समाज पार्टी |
5 | मुलायम सिंह यादव | 29 अगस्त 2003 | 13 मई 2007 | समाजवादी पार्टी |
6 | मायावती | 03 मई 2002 | 29 अगस्त 2003 | बहुजन समाज पार्टी |
7 | राष्ट्रपति शासन | 08 मार्च 2002 | 03 मई 2002 | एन/ए |
8 | राजनाथ सिंह | 28 अक्टूबर 2000 | 08 मार्च 2002 | बी जे पी |
9 | राम प्रकाश गुप्ता | 12 नवंबर 1999 | 28 अक्टूबर 2000 | बी जे पी |
10 | कल्याण सिंह | 21 सितम्बर 1997 | 12 नवंबर 1999 | बी जे पी |
11 | मायावती | 21 मार्च 1997 | 21 सितम्बर 1997 | बहुजन समाज पार्टी |
12 | राष्ट्रपति शासन | 17 अक्टूबर 1996 | 21 मार्च 1997 | एन/ए |
13 | राष्ट्रपति शासन | 18 अक्टूबर 1995 | 17 अक्टूबर 1996 | एन/ए |
14 | मायावती | 03 जून 1995 | 18 अक्टूबर 1995 | बहुजन समाज पार्टी |
15 | मुलायम सिंह यादव | 04 दिसम्बर 1993 | 03 जून 1995 | समाजवादी पार्टी |
16 | राष्ट्रपति शासन | 06 दिसम्बर 1992 | 04 दिसम्बर 1993 | एन/ए |
17 | कल्याण सिंह | 24 जून 1991 | 06 दिसम्बर 1992 | बी जे पी |
18 | मुलायम सिंह यादव | 05 दिसम्बर 1989 | 24 जून 1991 | जनता दल |
19 | एनडी तिवारी | 25 जून 1988 | 05 दिसम्बर 1989 | कांग्रेस |
20 | वीरबहादुर सिंह | 24 सितम्बर 1985 | 24 जून 1988 | कांग्रेस |
21 | एनडी तिवारी | 11 मार्च 1985 | 24 सितम्बर 1985 | कांग्रेस |
22 | एनडी तिवारी | 03 अगस्त 1984 | 10 मार्च 1985 | कांग्रेस |
23 | श्रीपति मिश्र | 19 जुलाई 1982 | 02 अगस्त 1984 | कांग्रेस |
24 | वीपी सिंह | 09 जून 1980 | 18 जुलाई 1982 | कांग्रेस |
25 | राष्ट्रपति शासन | 17 फरवरी 1980 | 09 जून 1980 | कांग्रेस |
26 | बाबू बनारसी दास | 28 फरवरी 1979 | 17 फरवरी 1980 | जनता पार्टी |
27 | रामनरेश यादव | 23 जून 1977 | 27 फरवरी 1979 | जनता पार्टी |
28 | राष्ट्रपति शासन | 30 अप्रैल 1977 | 23 जून 1977 | एन/ए |
29 | एनडी तिवारी | 21 जनवरी 1976 | 30 अप्रैल 1977 | कांग्रेस |
30 | राष्ट्रपति शासन | 30 नवंबर 1975 | 21 जनवरी 1976 | एन/ए |
31 | हेमवती नंदन बहुगुणा | 05 मार्च 1974 | 29 नवंबर 1975 | कांग्रेस |
32 | हेमवती नंदन बहुगुणा | 08 नवंबर 1973 | 04 मार्च 1974 | कांग्रेस |
33 | राष्ट्रपति शासन | 13 जून 1973 | 08 नवंबर 1973 | एन/ए |
34 | कमलापति त्रिपाठी | 04 अप्रैल 1971 | 12 जून 1973 | कांग्रेस |
35 | त्रिभुवन नारायण सिंह | 18 अक्टूबर 1970 | 03 अप्रैल 1971 | कांग्रेस |
36 | राष्ट्रपति शासन | 01 अक्टूबर 1970 | 18 अक्टूबर 1970 | एन/ए |
37 | चरण सिंह | 18 फरवरी 1970 | 01 अक्टूबर 1970 | भारतीय क्रांति दल |
38 | चंद्रभानु गुप्ता | 26 फरवरी 1969 | 17 फरवरी 1970 | कांग्रेस |
39 | राष्ट्रपति शासन | 25 फरवरी 1968 | 26 फरवरी 1969 | एन/ए |
40 | चरण सिंह | 03 अप्रैल 1967 | 25 फरवरी 1968 | भारतीय क्रांति दल |
41 | चंद्रभानु गुप्ता | 14 मार्च 1967 | 02 अप्रैल 1967 | कांग्रेस |
42 | सुचेता कृपलानी | 02 अक्टूबर 1963 | 13 मार्च 1967 | कांग्रेस |
43 | चंद्रभानु गुप्ता | 14 मार्च 1962 | 01 अक्टूबर 1963 | कांग्रेस |
44 | चंद्रभानु गुप्ता | 07 दिसम्बर 1960 | 14 मार्च 1962 | कांग्रेस |
45 | संपूर्णानंद | 10 अप्रैल 1957 | 06 दिसम्बर 1960 | कांग्रेस |
46 | संपूर्णानंद | 28 दिसंबर 1954 | 09 अप्रैल 1957 | कांग्रेस |
47 | गोविंद बल्लभ पंत | 20 मई 1952 | 27 दिसंबर 1954 | कांग्रेस |
48 | गोविंद बल्लभ पंत | 26 जनवरी 1950 | 20 मई 1952 | कांग्रेस |
49 | गोविंद बल्लभ पंत | 01 अप्रैल 1946 | 25 जनवरी 1950 | कांग्रेस |
50 | गोविंद बल्लभ पंत | 17 जुलाई 1937 | 02 नवंबर 1939 | कांग्रेस |
51 | मुहम्मद अहमद सईद खान छतारी | 03 अप्रैल 1937 | 16 जुलाई 1937 | स्वतंत्र |
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की सूची FAQs-
उत्तर प्रदेश में अब तक कितने मुख्यमंत्री बन चुके हैं?
- उत्तर प्रदेश में अब तक 20 व्यक्ति मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इन 20 व्यक्तियों के अतरिक्त, तीन व्यक्ति राज्य के कार्यकारी मुख्यमंत्री भी रहे हैं जिनका कार्यकाल बहुत छोटा है। वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं जो कि 19 मार्च 2017 ई० से इस पद पर आसीन हैं।
उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री कितने हैं?
- इन 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से, आंध्र प्रदेश में पांच उप मुख्यमंत्री हैं, कर्नाटक में तीन उप मुख्यमंत्री हैं जबकि उत्तर प्रदेश और गोवा में दो उप मुख्यमंत्री हैं।
उत्तर प्रदेश के पहले उपमुख्यमंत्री कौन थे?
- 26 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रान्त के प्रमुख गोबिन्द बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बने।